Notes d’EXAMEN
Matricule | Examen |
R-2022-000508 | ABS |
R-2022-000561 | ABS |
R-2022-000982 | ABS |
R-2022-000505 | 17,00 |
R-2024-000512 | 16,00 |
R-2024-000064 | 15,00 |
R-2024-000656 | 14,25 |
R-2024-000130 | 14,00 |
R-2024-000328 | 14,00 |
R-2024-000589 | 13,75 |
R-2022-000835 | 13,50 |
R-2022-000842 | 13,50 |
R-2022-000846 | 13,25 |
R-2022-000677 | 13,00 |
R-2024-000455 | 13,00 |
R-2024-000908 | 13,00 |
R-2024-000421 | 13,00 |
R-2024-000933 | 12,75 |
R-2024-001280 | 12,75 |
R-2022-001032 | 12,50 |
R-2024-000465 | 12,50 |
R-2024-000474 | 12,50 |
R-2024-000052 | 12,50 |
R-2022-000999 | 12,25 |
R-2022-000983 | 12,00 |
R-2024-001242 | 11,75 |
M-2022-000046 | 11,75 |
R-2022-000408 | 11,75 |
R-2024-000486 | 11,75 |
R-2022-001159 | 11,25 |
R-2022-00727 | 11,00 |
R-2024-000633 | 11,00 |
R-2022-000840 | 10,75 |
R-2024-000219 | 10,50 |
R-2022-000956 | 10,50 |
R-2022-000910 | 10,50 |
R-2024-000493 | 10,50 |
R-2024-000492 | 10,50 |
R-2022-000828 | 10,25 |
R-2022-000507 | 10,25 |
R-2024-000406 | 10,25 |
R-2024-000662 | 10,25 |
R-2022-000831 | 10,00 |
R-2024-000265 | 10,00 |
R-2024-000161 | 10,00 |
R-2024-000653 | 10,00 |
R-2022-000632 | 9,75 |
R-2024-000429 | 9,50 |
R-2024-000467 | 9,50 |
R-2024-000193 | 9,00 |
R-2022-000891 | 8,75 |
R-2024-000929 | 8,75 |
R-2022-000830 | 8,50 |
R-2024-000362 | 8,50 |
R-2024-001251 | 8,50 |
R-2022-000324 | 8,25 |
R-2024-000053 | 8,25 |
R-2022-000965 | 8,25 |
R-2024-001254 | 8,25 |
R-2024-000342 | 8,25 |
R-2022-000547 | 8,00 |
R-2022-000472 | 8,00 |
R-2022-000634 | 7,75 |
R-2021-000247 | 7,50 |
R-2022-000676 | 7,50 |
R-2024-000619 | 7,50 |
R-2022-000818 | 7,25 |
R-2022-000839 | 7,25 |
R-2022-000780 | 7,25 |
R-2022-000630 | 7,25 |
R-2024-000264 | 7,25 |
R-2023-000600 | 7,00 |
R-2024-000911 | 7,00 |
R-2022-000570 | 6,75 |
R-2022-000509 | 6,75 |
R-2022-000885 | 6,50 |
R-2022-000976 | 6,50 |
R-2022-000943 | 6,25 |
R-2022-001085 | 6,25 |
R-2022-00034 | 6,25 |
R-2022-00044 | 6,25 |
R-2022-000872 | 6,00 |
R-2022-000604 | 6,00 |
R-2024-000049 | 6,00 |
R-2024-000157 | 5,75 |
R-2022-000974 | 5,50 |
R-2022-000805 | 5,50 |
R-2024-000368 | 5,50 |
R-2022-000811 | 5,26 |
R-2024-000007 | 5,25 |
R-2022-000977 | 5,00 |
R-2024-000137 | 5,00 |
R-2024-000413 | 5,00 |
R-2024-000657 | 5,00 |
R-2021-000430 | 4,75 |
R-2022-001006 | 4,75 |
R-2022-000468 | 4,75 |
R-2022-000992 | 4,75 |
R-2022-000865 | 4,50 |
R-2022-000995 | 4,50 |
R-2024-000047 | 4,50 |
R-2022-001011 | 4,25 |
R-2022-000888 | 4,25 |
R-2022-000922 | 4,25 |
R-2022-000685 | 4,25 |
R-2022-000989 | 4,00 |
R-2022-000879 | 3,75 |
R-2022-000926 | 3,50 |
R-2022-000881 | 3,50 |
R-2024-001354 | 3,50 |
R-2024-000022 | 3,50 |
R-2024-000699 | 3,50 |
C-2022-000486 | 3,25 |
R-2022-001026 | 3,25 |
R-2022-000964 | 3,25 |
R-2022-001020 | 3,25 |
R-2024-000663 | 3,25 |
7R1179819 | 3,00 |
R-2024-000647 | 3,00 |
R-2022-000918 | 2,50 |
R-2022-000844 | 2,50 |
R-2022-000770 | 2,50 |
C-2022-000283 | 2,50 |
R-2022-000948 | 2,50 |
R-2024-000599 | 2,50 |
R-2024-000568 | 2,50 |
R-2024-001147 | 2,50 |
R-2024-000524 | 2,50 |
R-2024-001247 | 2,25 |
R-2022-000653 | 2,25 |
R-2022-001033 | 2,00 |
R-2022-000270 | 2,00 |
R-2024-000473 | 2,00 |
R-2022-000826 | 1,75 |
R-2021-000005 | 1,50 |
R-2024-001355 | 1,50 |
R-2022-001117 | 1,50 |
R-2022-001118 | 1,25 |
R-2022-000477 | 1,25 |
R-2023-000435 | 1,25 |
R-2022-001029 | 1,25 |
R-2024-001179 | 1,00 |
R-2022-000972 | 1,00 |
R-2022-000957 | 1,00 |
R-2024-000514 | 1,00 |
R-2024-000469 | 1,00 |
R-2022-000400 | 0,75 |
R-2022-001116 | 0,75 |
R-2022-000810 | 0,50 |
R-2022-000923 | 0,50 |
R-2022-000937 | 0,25 |
R-2022-000950 | 0,00 |
INFORMATIONS CONCERNANT L’EXAMEN FINAL
- Les réponses doivent être directes, courtes et précises. Par exemple :
- Si je donne une question qui ne demande pas d’explication ou de détails comme : $a=5; $b=3; echo $a+$b; Quel serait le résultat affiché?
- Il faut répondre : « 8 »
- Il ne faut pas répondre : « le résultat qui sera affiché est 8 » parce que vous répétez juste la question et vous rendez votre réponse illisible
- Il ne faut pas répondre : « le résultat affiché est la somme de $a et $b » parce que vous n’aurez pas répondu à la question
- Il ne faut pas répondre : « le résultat affiché est la somme de $a et $b , ce qui fait un resultat = 8 » parce que j’ai pas demandé l’explication
- La durée de l’évaluation est de 2 heures
- Il n’y aura pas de QCM!
- Les notes du contrôle ne sont pas satisfaisantes! Veuillez mieux vous préparer pour l’examen.
- Les notes du contrôle seront publiés dès que je termine la correction.
Vidéos des cours
Supports de cours
IMPORTANT ! Concernant les devoirs à la maison :
Pour simplifier le traitement de vos travaux, veuillez respecter les consignes suivantes :
- Tous les devoirs doivent être envoyés exclusivement à l’adresse e-mail mohammed@belatar.info
- N’oubliez pas de mentionner votre nom+Prénom + Classe dans le sujet de l’e-mail et éventuellement dans le corps du message
- Si vous êtes amené à inclure un document .doc/.docx; veuillez le convertir en PDF
- Si vous êtes amené à inclure un dossier compressé, veuillez éviter le format .rar (utiliser les fomats .zip ou .7z)